FAKULTAS MANAJEMEN DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : BISNIS DIGITAL
VISI :
“Menjadi program studi unggul dalam bidang Bisnis Digital ditunjang kemampuan dalam pemanfaatan Big Data dan penguasaan Enterprises Information System (EIS) yang menjunjung tinggi integritas dan berwawasan global”.
MISI :
M1. Menyelenggarakan pendidikan bidang Bisnis Digital dengan dukungan Enterprised Information System (EIS).
M2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing unggul pada bidang Bisnis Digital yang menguasai pemanfaatan big data untuk keperluan bisnis.
M3. Mengembangkan riset yang mendukung tumbuh kembang Bisnis Digital untuk berkontribusi pada peningkatan taraf hidup masyarakat.
M4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dengan dukungan ilmu pengetahuan dibidang Bisnis Digital yang mampu memotivasi dan memberdayakan potensi masyarakat.
M5. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu program studi Bisnis Digital
TUJUAN PROGRAM STUDI:
T1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan pengembangan bisnis berbasis digital dengan dukungan enterprised information system (EIS) untuk pemenuhan kebutuhan stakeholder (industri, pemerintah, masyarakat).
T2. Menjadi rujukan masyarakat dalam literasi pemanfaatan area knowledge big data pada bidang Bisnis Digital.
T3. Menghasilkan riset dibidang bisnis digital yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan dan berkontribusi pada pertumbuhan industri digital.
T4. Mendapatkan kepercayaan mitra dalam bersinergi untuk pemberdayaan potensi masyarakat dibidang bisnis digital.
T5. Menghasilkan lulusan bidang Bisnis Digital yang berdaya saing dan diakui oleh lembaga lain, serta keterserapan lulusan dalam memenuhi kebutuhan stakeholder baik skala Nasional maupun Internasional
T6. Meningkatkan kerjasama di bidang bisnis yang ditunjang penguasaan teknologi digital untuk penguatan institusi dan jejaring baik regional, nasional maupun internasional.
T7. Terwujudnya sumber daya manusia (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) dengan kemampuan pemanfaatan teknologi digital untuk bisnis yang profesional dan berintegritas .
SASARAN PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL
Kode | Tujuan | Kode | Sasaran |
T1
| Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan pengembangan bisnis berbasis digital dengan dukungan enterprised information system (EIS) untuk pemenuhan kebutuhan stakeholder (industri, pemerintah, masyarakat). | S1 | Menghasilkan lulusan program studi Bisnis Digital yang tepat waktu |
S2 | Proses pembelajaran dan atmosfir akademik pada program studi Bisnis Digital yang dilaksanakan dengan kondusif dan berkualitas | ||
S3 | Tersedianya Kurikulum bisnis digital yang adaptif yang sesuai dengan kebutuhan era industri digital | ||
S4 | Lulusan memiliki kemampuan lifeskill berupa digipreneurship (kewirausahaan digital) ke arah bisnis digital | ||
T2 | Menjadi rujukan masyarakat dalam literasi pemanfaatan area knowledge big data pada bidang Bisnis Digital. | S1 | Menjadi tujuan masyarakat ( mahasiswa, peneliti, dan eksekutif) yang berada diluar fakultas /Perguruan tinggi lain untuk mengambil mata kuliah knowledge area big data untuk bisnis berbasis digital. |
S2 | Terselenggaranya materi pembelajaran maupun short course pada bidang bisnis digital untuk pengelolaan data dengan framework enterprise informastion system (EIS) dan memaksimalkan nilai data bagi perusahaan atau organisasi | ||
S3 | Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran untuk mendukung knowledge area Big Data untuk keperluan bisnis digital. | ||
T3 | Menghasilkan riset dibidang bisnis digital yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan dan berkontribusi pada pertumbuhan industri digital. | S1 | Terciptanya riset dibidang bisnis digital kolaborasi dengan institusi baik regional, nasional maupun internasional. |
S2 | Menghasilkan riset pada bidang bisnis digital yang memberi manfaat berupa sumbangan keilmuan maupun pertumbuhan industri | ||
S3 | Menghasilkan publikasi riset dosen dan mahasiswa pada bidang bisnis digital dalam forum ilmiah tingkat regional, nasional maupun internasional | ||
S4 | Terciptanya forum ilmiah untuk perkembangan program studi bisnis digital. | ||
T4 | Mendapatkan kepercayaan mitra dalam bersinergi untuk pemberdayaan potensi masyarakat dibidang bisnis digital.
| S1 | Tersedianya pelayanan pada masyarakat dalam bidang bisnis digital (inkubator bisnis) |
S2 | Meningkatnya perolehan hibah bidang pengabdian kepada masyarakat pada bidang bisnis digital. | ||
S3 | Terciptanya image/branding eksistensi prodi Bisnis Digital di masyarakat hasil kolaborasi pengabdian dosen dan mahasiswa | ||
S4 | Terjalinnya kerjasama dibidang bisnis digital baik regional, nasional maupun internasional melalui bidang pengabdian | ||
S5 | Terciptanya pengabdian kepada masyarakat pada bidang bisnis digital melalui pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat | ||
T5 | Menghasilkan lulusan bidang Bisnis Digital yang berdaya saing dan diakui oleh lembaga lain, serta keterserapan lulusan dalam memenuhi kebutuhan stakeholder baik skala Nasional maupun Internasional | S1 | Diperolehnya Akreditasi program studi Bisnis Digital sangat baik |
S2 | Setiap periode animo masyarakat semakin tinggi untuk bergabung pada program studi Bisnis Digital | ||
S3 | Lulusan program studi Bisnis Digital terserap di pasar kerja / stakeholder baik dalam maupun luar negri | ||
S4 | Lulusan program studi Bisnis Digital di bekali sertifikasi kompentesi baik nasional maupun internasional | ||
T6 | Meningkatkan kerjasama di bidang bisnis yang ditunjang penguasaan teknologi digital untuk penguatan institusi dan jejaring baik regional, nasional maupun internasional.
| S1
| Menghasilkan kerjasama kemitraan pada bidang bisnis digital dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. |
S2 | Terjalinnya kerjasama dan sinergi antar perguruan tinggi regional, nasional dan internasioal dalam bidang akademik di program studi bisnis digital, khususnya implementasi kampus merdeka | ||
S3 | Terjalinnya kerjasama dan terlibat aktif dalam kepemgurusan dan kegiatan himpunan profesi bisnis digital | ||
S4 | Tersedianya campus hiring dengan para stakeholder mitra program studi Bisnis Digital | ||
S5 | Tersedianya Beasiswa stakeholder bagi mahasiswa program studi Bisnis Digital | ||
T7 | Terwujudnya sumber daya manusia (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) dengan kemampuan pemanfaatan teknologi digital untuk bisnis yang profesional dan berintegritas . | S1 | Terwujudnya sumber daya manusia dengan kemampuan pemanfaatan teknologi digital untuk bisnis yang profesional dan berintegritas serta berkomitmen menjunjung tinggi nama baik institusi |
S2 | Terselenggaranya pembinaan dan pembentukan karakter mahasiswa program studi Bisnis Digital serta mengembangkan program unggulan bagian kemahasiswaan | ||
S3 | Terlaksananya Good Academic Governance pada program studi Bisnis Digital |
Info Detail : https://bd.utdi.ac.id